Лобовые стекла для DAF
Описание | Euro код | Scan код | Цена, руб |
Лобовое стекло для DAF 2800-3600 (2155X651) Прозрачное лобовое стекло | 4613ACL | WS0956C | 2670.00 |
Лобовое стекло для DAF 400 (1945X680) Прозрачное лобовое стекло | 9247ACL | WS1549C | 3450.00 |
Лобовое стекло для DAF 600/800/1000/ DAF 45( 1897/815) Прозрачное лобовое стекло | 4622ACL | WS4622C | 3750.00 |
Лобовое стекло для DAF 600/800/1000/ DAF45( 1920/830) Зеленое лобовое стекло с голубой полосой | 4621AGNBL | WS1481GB | 4677.90 |
Лобовое стекло для DAF 600/800/1000/ DAF45( 1920/830) Прозрачное лобовое стекло | 4621ACL | WS1481C | 4677.90 |
Лобовое стекло для DAF 75/95 (2218X808) | WS 1809C | WS4625C | 3450.00 |
Лобовое стекло для DAF 95 - TE 47 (2323X770), PEGASO TRONER Зеленое лобовое стекло с зеленой полосой | 4624AGNGN | WS1533GG | 4470.00 |
Лобовое стекло для DAF F1200-3300 (1925X655) Прозрачное лобовое стекло | 4612ACL | WS0514C | 3150.00 |
Лобовое стекло для DAF F240/F400 Прозрачное лобовое стекло | 4620ACL | WS0822C | 2850.00 |
Лобовое стекло для DAF LF 45-55/RENAULT MIDLUM Прозрачное лобовое стекло | 7253ACL | WS7253C | 4050.00 |
Лобовое стекло для DAF LF 45-55/RENAULT MIDLUM Прозрачное лобовое стекло | 7253ACL | WS7253C | 4050.00 |
Лобовое стекло для LDV DAF MAXUS Прозрачное лобовое стекло с зеленой полосой | 4634ACLGN | WS4634CG | 5400.00 |
Лобовое стекло для LDV DAF MAXUS Зеленое лобовое стекло с голубой полосой с водоотталкивающем покрытием с VIN окном | 4634AGNBLVIN | WS4634GB | 3750.00 |
Лобовое стекло для LDV DAF MAXUS Зеленое лобовое стекло с голубой полосой с водоотталкивающем покрытием с VIN окном | 4634AGNBLVIN | WS4634GB | 3150.00 |
Лобовое стекло для RENAULT MIDLUM M100/800/DAF LF Прозрачное лобовое стекло | 7253ACL | WS7253C | 3000.00 |
Маркировка автостёкол
Ниже представлены пояснения к еврокодам и расшифровки сканкода, которые помогут Вам сориентироваться в выборе нужного стекла. Если у Вас возникнут вопросы и сложности звоните по телефонам нашим операторам.
Лобовые стёкла
- B – голубое
- BB – голубое с синей полосой
- BP – голубое с окном под датчик дождя
- C - прозрачное
- CG - прозрачное с зеленой полосой
- CB - прозрачное с синей полосой
- G – зелёное
- GG – зелёное с зелёной полосой
- GB – зелёное с синей полосой
- GGY – зелёное с серой полосой
- Z - молдинг
- V - окно под VIN номер
- M - датчик дождя на стекле
- Hz- подогрев всего стекла
- Hz-подогрев щеток
- S-технология Solar Атермальное стекло
Боковые стёкла
- TKLV – стекло левое передней двери
- TKRV – стекло правое передней двери
- TKLH – стекло задней левой двери
- TKRH – стекло задней правой двери
- G - зелёное
- B - голубое
- C - прозрачное
- GY - серое
- DLH – треугольное стекло левой задней двери
- DRH – треугольное стекло правой задней двери
- SLH – стекло левое кузовное заднее
- SRH – стекло правое кузовное заднее
- SLM – стекло левое кузовное среднее
- SRM – стекло правое кузовное среднее
Задние стёкла
- RW – заднее стекло
- HZ – подогрев заднего стекла ANT - антенна
- G - зеленое
- GY - темное
- B - голубое
- Lo – количество отверстий
- R – правая половина заднего стекла
- L – левая половина заднего стекла
- ST – окно под STOP сигнал
- Z - молдинг
- Lim - седан
- SED - седан
- KOMBI- универсал
- AVANT - универсал
- WAGON - универсал
- HB - ХЭТЧБЕК